
Tel: +86-579-87186716
87186746 87186796
Mobile:+86-13575699936
Fax: +86-579-87186747
E-mail: xlx@ykfeiya.com
Products
| MODEL | FY400ST-1 |
| Product Name | ATV |
| Vehicle | |
| Dimension (LxWxH) | 197011401190mm |
| Wheelbase | 1250mm |
| Distance between front wheels | 835mm |
| Distance between rear wheels | 870mm |
| Ground clearance | 210mm |
| Seat height | 830mm |
| Dry weight | 230kgs |
| Gross Weight | 245kgs |
| Fuel tank | 10L |
| Max speed | 95km/h |
| Brake system(front/rear) | Disk/Disk |
| Gearshift mode | Automatic clutch, five speed, one neutral with inside reverse gear |
| Transmission mode | Shaft |
| Drive system | 4WD |
| Steering angle | 35 |
| Tire front | 248-12 |
| Tire rear | 249-11 |
| Engine | |
| Engine model | 179F |
| Efficient Capacity | 359.1ml |
| Engine type | 4-stroke, Single-Cylinder |
| Cooling system | Air-cooled + Oil-cooled |
| Rated power and rotate speed | 12kw/5200rpm |
| Max torque and rotate speed | 23N.m/4000rpm |
| Economical oil consumption (L/100km) | |
| Electrical | |
| Battery | 12V-14Ah |
| Starting system | Electric/Hand-pull |
| Ignition | DCDI |
| Package | |
| Package mode | Packed by iron framework, then in carton |
| Packing size9(LxWxH) | 210011501100mm |
| Container | 36pcs/40"HQ |

